PASARAN :
GINZA ( WWW.GINZAPOOLS.COM )
PERIODE :
GZ - 1737
TANGGAL :
01-Apr-2020 - Rabu
9812
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 1 | 2 |
3D | - | 8 | 1 | 2 |
2D | - | - | 1 | 2 |
2D Depan | 9 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 1 | - |
Colok Bebas | 9 | 8 | 1 | 2 |
Macau | 98 = 89 = 91 = 19 = 92 = 29 = 81 = 18 = 82 = 28 = 12 = 21 | |||
Colok Jitu | 9 | 8 | 1 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |