PASARAN :
INDIANAPOLIS ( WWW.INDIANAPOLISLOTTO.COM )
PERIODE :
IPS - 755
TANGGAL :
24-Jan-2022 - Senin
4528
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 2 | 8 |
3D | - | 5 | 2 | 8 |
2D | - | - | 2 | 8 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 2 | 8 |
Macau | 45 = 54 = 42 = 24 = 48 = 84 = 52 = 25 = 58 = 85 = 28 = 82 | |||
Colok Jitu | 4 | 5 | 2 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |